私人貸款
私人貸款
個人化息率「智慳錢」私人貸款
清走卡數 智好時機
- 每月平息低至0.18%*。
- 每HK$10,000貸款,日息低至HK$0.6*。
- 比一般銀行信用卡結欠還款,節省利息高達95%^。
- 特快批核貸款。
| 信用卡結欠 | 大眾財務「智慳錢」 | ||
| 貸款金額 | HK$300,000 | HK$300,000 | |
| 首三期平均供款 | HK$14,974.94 | HK$13,025 | |
| 還款期 | 長達243個月 | 24個月 | |
| 總利息支出 | HK$285,164.29 | HK$12,589 | 節省利息高達95%^ |
| * | 以HK$10,000貸款額計算,每月平息及實際年利率(已包括全期1%手續費計算)分別為:0.1807%/6.01% (12個月)、0.1748%/5.07% (24個月)、0.1736%/4.75% (36個月)。實際年利率是一個參考利率,以年化利率展示出包括產品的基本利率及其他費用與收費。 |
| ^ | 上述例子只作參考及模擬用途。假設信用卡結欠額HK$300,000,每月還款為結欠額5%,還款期243個月,以一般信用卡年息30%計算 (實際年利率為34.49%)。 大眾財務個人化息率「智慳錢」私人貸款只適用於符合大眾財務有限公司(「本公司」)既定信貸條件的客戶。本推廣計劃受有關條款及細則約束,詳情請致電2848 1888與本公司職員聯絡。 |
申請手續
分期貸款產品資料概要:
1. 還款期最短為 6 個月及最長為 84 個月。還款期60個月以上適用於貸款用途為結餘轉戶。
2. 實際年利率由最低3.57%至最高36.00%。實際年利率是一個參考利率,以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。實際年利率乃根據銀行營運守則之指引計算。
3. 所有利率範例及相關資訊僅供參考,最終批核結果將按個別申請人之實際情況而定。例子:
- 貸款額:HK$12,000
- 利率:月平息 0.2 %(實際年利率 4.49% )
- 還款期:12 個月
- 每月還款金額為 HK$1,024.00(0%手續費)
- 總還款額為 HK$12,288.00(總利息支出為HK$288.00)











