港元最優惠利率
港元最優惠利率
| 大眾財務港元最優惠利率: | 5.2500% p.a. |
最近五次改動港元最優惠利率的記錄:
| 生效日期 | 港元最優惠利率 |
| 2025年11月3日 | 5.2500% p.a. |
| 2025年9月22日 | 5.3750% p.a. |
| 2024年12月23日 | 5.5000% p.a. |
| 2024年11月14日 | 5.6250% p.a. |
| 2024年9月24日 | 5.8750% p.a. |
(以上資料只供參考。)









